2021 m., € | 2022 m., € | 2023 m., € | |||||
Ketvirčiai | |||||||
I | II | III | IV | I | II | ||
Administracija | 1747 | 1600 | 1766 | 1906 | 2213 | 2189 | 2226 |
Gydytojai | 2250 | 2383 | 2702 | 3026 | 3615 | 3159 | 2199 |
Slaugytojai | 1503 | 1402 | 1864 | 1899 | 1913 | 2038 | 2093 |
Kitas personalas, teikinatis asmens sveikatos priežiūros paslaugas |
1570 | 1415 | 1569 | 1897 | 2091 | 2118 | 1838 |
Kiti | 941 | 773 | 978 | 1301 | 1484 | 1570 | 1747 |
- APIE PSPC
- COVID-19
- NAUJIENOS
- PASLAUGOS
- ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
- REGISTRACIJA
- KONTAKTAI