2021 m., € | 2022 m., € | ||||
Ketvirčiai | |||||
I | II | III | IV | ||
Administracija | 1747 | 1600 | 1766 | 1906 | 2213 |
Gydytojai | 2250 | 2383 | 2702 | 3026 | 3615 |
Slaugytojai | 1503 | 1402 | 1864 | 1899 | 1913 |
Kitas personalas, teikinatis asmens sveikatos priežiūros paslaugas |
1570 | 1415 | 1569 | 1897 | 2091 |
Kiti | 941 | 773 | 978 | 1301 | 1484 |
- APIE PSPC
- COVID-19
- NAUJIENOS
- PASLAUGOS
- ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
- REGISTRACIJA
- KONTAKTAI