VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŽIEŽMARIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO
KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2018-2019 METŲ PRIEMONIŲ PLANO
I PUSMEČIO ATASKAITA
Prioritetinė sritis | Tikslo rezultato kriterijus ir priemonė | Tikslo rezultato pasiekimas |
Informacijos skelbimas susidurus su korupcija | Atnaujinta įstaigos interneto svetainė, atnaujintas lankstinukas | Patalpinta informacija kur kreiptis susidūrus su korupcijos apraiškomis įstaigoje, parengta korupcijos prevencijos priemonių planas 2018 metams. Informacija patalpinta įstaigos stenduose ir interneto svetainėje. |
Buities – kanceliarinių prekių ir vaistinių preparatų ir kitos medicininės įrangos pirkimus organizuoti per Centrinę perkančiąją organizaciją ( CPO). | Korupcijos apraiškų atliekant savarankiškus viešuosius vaistinių preparatų pirkimus įstaigoje nenustatyta | 2018 metų I pusm. įstaiga buities – kanceliarinėms prekėms ir kitai medicininiai įrangai įsigyti per Centrinę perkančiąją organizaciją išleido 221 Eur. |
Nustatytos įstaigos veiklos sritys, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. Atliktas veiklos srities įvertinimas dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės. | Atlikti pacientų anoniminę apklausą ir pateikti rezultatai internetinėje svetainėje | Informacija surinkta ir patalpinta patalpinta internetinėje svetainėje. |
Antikorupcinis švietimas | Organizuoti įstaigos darbuotojų mokymus korupcijos prevencijos klausimais. | 2018 metų I pusm. mokymuose korupcijos prevencijos klausimais dalyvavo 18 įstaigos darbuotojai. Jie visi pasirašytinai supažindinti su korupcijos prevencijos naujovėmis |
Atnaujinti informaciją įstaigos informaciniame stende, internetinėje svetainėje ir ant gydytojų kabinetų durų. | Atnaujinta | Atnaujintas vadovo kreipimasis stenduose |
Įstaigos pacientams teikti informaciją apie valstybės lėšomis apmokamas paslaugas ir apie mokamų paslaugų teikimo tvarką. | Atnaujinti nemokamų ir mokamų paslaugų kainynai | Nemokamų ir mokamų paslaugų teikimo tvarka iš esmės išliko nepakitusi. |
II PUSMEČIO ATASKAITA
Prioritetinė sritis | Tikslo rezultato kriterijus ir priemonė | Tikslo rezultato pasiekimas |
Informacijos skelbimas susidurus su korupcija | Atnaujinta įstaigos interneto svetainė, atnaujintas lankstinukas | Atnaujinta |
Buities – kanceliarinių prekių ir vaistinių preparatų ir kitos medicininės įrangos pirkimus organizuoti per Centrinę perkančiąją organizaciją ( CPO). | Korupcijos apraiškų atliekant savarankiškus viešuosius vaistinių preparatų pirkimus įstaigoje nenustatyta | 2018 metų II pusm. įstaiga buities – kanceliarinėms prekėms ir kitai medicininiai įrangai įsigyti per Centrinę perkančiąją organizaciją išleido 369 Eur. |
Nustatytos įstaigos veiklos sritys, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. Atliktas veiklos srities įvertinimas dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės. | Analizė | 2018 m. I pusmetį(taip pat ir 2017 metais) korupcijos atvejų bei atvejų kai Įstaigos darbuotojas susidūrė su kyšio davimo atveju nenustatyta. |
Parengti ir patvirtinti įstaigos Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2019 m. priemonių planą. | Direktorius | Patvirtintas |
ASPĮ darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių peržiūrėjimas ir atnaujinimas | Direktorius | Peržiūrėta ir atnaujinta |
Atlikti pacientų apklausą korupcijos tematika. | Atsakinga už korupcijos prevenciją ir Atlikti pacientų anoniminę apklausą ir pateikti rezultatai internetinėje svetainėjekontrolę V.Kirstukienė | Atlikta. Informacija atnaujinta internetinėje svetainėje |